軸足在庫一覧表
ツブシタイプ | ||
---|---|---|
メタル | 先端ツブシのみ | |
Aタイプ | 真中ツブシのみ | |
Bタイプ | 先端ツブシのみ | |
Cタイプ | 先端ツブシ+真中ツブシ | |
通常 | 先端ツブシのみ | |
特軸足 | 通常軸足+真中ツブシ ※納期はその都度お問い合わせ下さい。 |
軸足の呼び | 製品全長 | 断熱材厚さ | ケース入数 | 内容 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
M8 | L=30 | メタル | 2,500本 | 100本袋×25 | メタル |
M9 | 2,000本 | ||||
12×8 | L=37 | 合板 12 | 2,000本 | 100本袋×20 | A |
12×9 | |||||
12×8 新 | B | ||||
12×9 新 | |||||
12×8 特 | C | ||||
W 5/16 | L=47 | 10 | 1,800本 | 100本袋×18 | 通常 |
L=48 | 11 | ||||
L=52 | 15 | 1,500本 | 100本袋×15 | ||
L=57 | 20 | ||||
L=62 | 25 | 1,200本 | 100本袋×12 | ||
L=67 | 30 | ||||
L=72 | 35 | 1,000本 | 100本袋×10 | ||
L=75 | 38 | ||||
L=77 | 40 | ||||
L=82 | 45 | ||||
L=85 | 48 | 800本 | 100本袋×8 | ||
L=87 | 50 | ||||
L=92 | 55 | ||||
L=97 | 60 | ||||
L=112 | 75 | ||||
L=125 | 88 | ||||
L=137 | 100 |
上記表の商品はすべて 在庫 しております。
在庫欠品の際はご容赦下さい。
発送時 2ケースより送料無料 となります。(一部地域除く)
ご注文時に在庫の有無をご確認下さい。
お見積希望の方はお気軽にご連絡下さい。